產品參數(shù):
MD99732(ET99816)多參數(shù)水質快速測定儀【近100項參數(shù)】 | ||
---|---|---|
測量范圍 | 近100項測量參數(shù)指標 | |
光學系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補償LED光源,自動波長選擇 | |
波長范圍 | 六波段光源,430 to 660 nm,精度±1nm | |
校正模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準與用戶自定義雙校準模式 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關信息;RS232數(shù)據(jù)接口,連接電腦或打印機 | |
供電方式 | 4×1.5V電池 | |
尺寸重量 | 210× 95×45 mm/450 g(主機) | |
認證 | CE認證 | |
標準配置 | ||
MD99732 | 主機,Φ24mm 玻璃比色皿×3個,Φ16mm 玻璃比色皿×3個,玻璃比色皿清洗布,中英文手冊,攜帶箱 | |
MD99732R | 主機,ET214050紅外數(shù)據(jù)傳輸器,Φ24mm 玻璃比色皿×3個,Φ16mm 玻璃比色皿×3個,玻璃比色皿清洗布,中英文手冊,攜帶箱 |
主機、標配不含試劑、ET197620玻璃比色皿、ET197665玻璃比色皿、ET19801094比色皿適配器,ET197635比色皿清潔布、中英文使用說明書、HE721013儀器攜帶箱